Paramedrau Technegol | |
Resistance Wire | Gwifren NiCr 80/20 |
Deunydd Gwain | Dur di-staen 304, 321, 316, TA1, Incoloy 800, Incoloy 840 |
Diamedr Tiwb | Isafswm yw 3mm, uchafswm yw 30mm |
Hyd Tiwb | Isafswm yw 15mm, uchafswm yw 3 metr |
Tymheredd Uchaf | 800 gradd celsius |
Goddefiad Watedd | plws 5 y cant , -10 y cant |
Goddefgarwch Gwrthsafiad | plws 10 y cant , -5 y cant |
Foltedd Ar Gael | 380V, 240V, 220V, 110V, 36V, 24V neu 12V |
Goddefgarwch Hyd | ± 1 mm |
Goddefiant Diamedr | ± 0.02 mm |
Parth Oer Safonol | 5 ~ 10mm |
Gwrthiant Inswleiddio (oer) | Yn fwy na neu'n hafal i 500 MΩ |
Uchafswm Gollyngiad Cyfredol (oer) | Llai na neu'n hafal i 0.5 mA |
PrifDefnyddiau | |||
Resistance Wire | Gwifren ymwrthedd cromiwm nicel (Ni80Cr20) | ||
Craidd | MgO | ||
Gwain | SUS304, SUS321, SUS316, TA1, Incoloy800(NCF800), Incoloy840(NCF840) | ||
Gwifren arweiniol | Gwydr ffibr (Uchafswm. tym. 250gradd ) Teflon (Uchaf. tym. 250gradd) Silicôn (Uchafswm. tymheredd. 200gradd) Gwydr ffibr tymheredd uchel (Uchafswm. temp. 450gradd) Gleiniau ceramig (Uchafswm. Tymheredd. 800gradd) | ||
Amddiffyn plwm | Llawes ffibr gwydr silicon, Braid dur, pibell ddur | ||
Sêl | Ceramig (Uchaf. tym. 800gradd) Silicôn (Uchafswm. tymhestl. 180gradd) Epocsi (Uchaf. tym. 315gradd) | ||






























